El dólar hoy domingo 22 de febrero de 2026 en Guatemala es de $7.65591 quetzales guatemaltecos
Consulta el valor actualizado del dólar hoy en Guatemala. La tasa representativa del mercado (TRM) hoy 22 de febrero de 2026 se ubica en $7.65591 quetzales guatemaltecos.
El valor promedio del dólar en Febrero de 2026 ha sido $7.67 quetzales guatemaltecos.
Dólar hoy
$7,66
El dólar se mantuvo.
$7,66
22 de de 2026
Conversor de divisas
Dólar en Febrero de 2026.
Precio del dólar en Febrero
| Fecha | TRM del día |
|---|---|
| 01-02-2026 | $7.67 |
| 02-02-2026 | $7.73 |
| 03-02-2026 | $7.68 |
| 04-02-2026 | $7.67 |
| 05-02-2026 | $7.67 |
| 06-02-2026 | $7.67 |
| 07-02-2026 | $7.65 |
| 08-02-2026 | $7.65 |
| 09-02-2026 | $7.65 |
| 10-02-2026 | $7.67 |
| 11-02-2026 | $7.67 |
| 12-02-2026 | $7.67 |
| 13-02-2026 | $7.67 |
| 14-02-2026 | $7.67 |
| 15-02-2026 | $7.66 |
| 16-02-2026 | $7.66 |
| 17-02-2026 | $7.67 |
| 18-02-2026 | $7.66 |
| 19-02-2026 | $7.67 |
| 20-02-2026 | $7.68 |
| 21-02-2026 | $7.67 |
| 22-02-2026 | $7.66 |
Gráfica del dólar en los últimos 30 días
Tabla de conversiones de dólares a quetzales guatemaltecos
| Dólares USD | Quetzales guatemaltecos |
|---|---|
| $1 USD | $ 7.66 quetzales guatemaltecos |
| $2 USD | $ 15.31 quetzales guatemaltecos |
| $5 USD | $ 38.28 quetzales guatemaltecos |
| $7 USD | $ 53.59 quetzales guatemaltecos |
| $10 USD | $ 76.56 quetzales guatemaltecos |
| $15 USD | $ 114.84 quetzales guatemaltecos |
| $20 USD | $ 153.12 quetzales guatemaltecos |
| $50 USD | $ 382.80 quetzales guatemaltecos |
| $100 USD | $ 765.59 quetzales guatemaltecos |
| $1000 USD | $ 7,655.91 quetzales guatemaltecos |
Nota Para convertir de dólares americanos a quetzales guatemaltecos se debe multiplicar la cantidad por el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $7.65591 quetzales guatemaltecos..
Tabla de conversiones de quetzales guatemaltecos a dólares estadounidenses
| Quetzales guatemaltecos | Dólares USD |
|---|---|
| $100 quetzales guatemaltecos | $ 13.06 USD |
| $500 quetzales guatemaltecos | $ 65.31 USD |
| $1,000 quetzales guatemaltecos | $ 130.62 USD |
| $2,000 quetzales guatemaltecos | $ 261.24 USD |
| $5,000 quetzales guatemaltecos | $ 653.09 USD |
| $10,000 quetzales guatemaltecos | $ 1,306.18 USD |
| $20,000 quetzales guatemaltecos | $ 2,612.36 USD |
| $50,000 quetzales guatemaltecos | $ 6,530.90 USD |
| $100,000 quetzales guatemaltecos | $ 13,061.80 USD |
| $1,000,000 quetzales guatemaltecos | $ 130,618.05 USD |
Nota Para convertir de quetzales guatemaltecos a dólares americanos se debe dividir la cantidad de quetzales guatemaltecos que se desean convertir entre el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $7.65591 quetzales guatemaltecos.
Suscribete a nuestro Boletín