Calendario 2041 de Guatemala con los días Feriados
¿Cuántos feriados tiene 2041 en Guatemala?
El calendario 2041 de Guatemala tiene 12 feriados oficiales.
El primer feriado de 2041 es Año Nuevo, el 1 de Enero.
Calendario verificado con los feriados oficiales · Actualizado el 26 de Septiembre de 2026.
Ver calendario 2041 con festivos y fecha especiales en Guatemala.
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | |||||
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Calendario 2041 de Guatemala: fechas y días de la semana
| Fecha | Día | Feriado |
|---|---|---|
| 1 Enero | Martes | Año Nuevo |
| 18 Abril | Jueves | Jueves Santo |
| 19 Abril | Viernes | Viernes Santo |
| 1 Mayo | Miercoles | Día del Trabajo |
| 30 Junio | Domingo | Día del Ejército |
| 15 Agosto | Jueves | Día de la Asunción |
| 15 Septiembre | Domingo | Día de la Independencia |
| 20 Octubre | Domingo | Día de la Revolución |
| 1 Noviembre | Viernes | Día de Todos los Santos |
| 24 Diciembre | Martes | Nochebuena |
| 25 Diciembre | Miercoles | Navidad |
| 31 Diciembre | Martes | Fin de Año |
Suscribete a nuestro Boletín